| SKU/Product Code | Name/Shop/Images/Full Description | Image | SRP (EUR)
 | CP (EUR)
 | VP (EUR)
 | VP10 (EUR)
 | VP50 (EUR)
 | VP100 (EUR)
 | VP500 (EUR)
 | VP1000 (EUR)
 | Doc | CE | 
 
  | 1city-lorawan | @City LoRaWAN - Intelligente Stadt, Predictive Maintenance Controller IoT, IIoT |  | 95 | 0 | 81 | 77 | 72 | 70 | 68 | 65 |  | - | 
 
  | 3X_acc_R | Digitaler Dreiachsen-Beschleunigungsmesser ± 8 g / 16 g / 32 g RH224 (*) |  | 21 | 0 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |  | - | 
 
  | 3X_magn_R | 3-Achsen-Digitalmagnetometer (/ - 1200uT) (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | 6X_gyro_acc_S | Temperature 6D Industrial MEMs: 3D-Beschleunigungsmesser (± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16 g) und 3D-Gyroskop (± 125 / ± 250 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000 dps) (*) |  | 12 | 0 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | 6X_mag_acc_S | Temperatur-6D-MEMs: 3D-Beschleunigungsmesser (± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16 g) und 3D-Gyroskop (± 125 / ± 250 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000 dps) (*) |  | 8 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | - | 
 
  | ALS_Prox_10cm_R | Optischer IR-Näherungssensor (bis zu 10 cm) mit ALS (Umgebungslichtsensor) (*) |  | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | ALS_Prox_10cm_S | Optischer IR-Näherungssensor (bis zu 10 cm) mit ALS (Umgebungslichtsensor) (*) |  | 9 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | - | 
 
  | Capacitance_IoT | Kapazitätsmesseingang |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | Color_RGB_IR_R | Digitaler Farbsensor (Rot, Grün, Blau, Infrarot) (*) |  | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | - | 
 
  | EH_0v8_3v6_S | Energiegewinnungs-Back-End-Vin = (0,75 bis 3,6 V) (*) |  | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | - | 
 
  | EH_2v5_18v_S | Back-End-Vin für Energiegewinnung = (2.5..18V) (*) |  | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | - | 
 
  | Housing_big | Großes Gehäuse für das Netzteil mit großem Akku (105x191x240mm) |  | 50 | 0 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |  | - | 
 
  | Housing_medium | Mittleres Gehäuse für mittelgroße Akkus (150 * 100 * 60 mm) |  | 20 | 0 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |  | - | 
 
  | Housing_small | Kunststoffgehäuse @City LoRaWAN / GSM IP65 (mit Ohren) - Größe: 106 (132) * 71 * 41 mm |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Lightening_A | Blitzsensor - Entfernungsmessung (bis zu 40 km Reichweite) |  | 25 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | MCP_9700 | Genauigkeit des Temperatursensors 0,5 ° C MCP-9700 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | MIC_B_S | Unidirektionales Analogausgangsmikrofon zur Geräuscherkennung (unten) (*) |  | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | MIC_T_S | Unidirektionales Analogausgangsmikrofon zur Geräuscherkennung (oben) (*) |  | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | PHOTODIODE | ALS-Lichtsensor (Fototransistor) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | Particles_1_2_5_10um_H | Luftqualitätssensor und Partikelmessung (1,0, 2,5, 4,0, 10
u0026 mgr; m) |  | 150 | 0 | 122 | 115 | 108 | 105 | 101 | 98 |  | - | 
 
  | Particles_2_10um_H | Luftqualitätssensor und Partikelmessung (2,5, 10
u0026 mgr; m) |  | 60 | 0 | 49 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 |  | - | 
 
  | Prox_4m_S | Distanzmesssensor (Flugzeit) (bis zu 4 m) (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Te_9X_mag_acc_gyr_B | Temperatursensor 9D MEMS: 3D-Beschleunigungsmesser, 3D-Gyroskop, 3D-Geomagnetsensor - BH (*) |  | 14 | 0 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |  | - | 
 
  | Te_9X_mag_acc_gyr_S | Temperatursensor 9D MEMs: 3D-Beschleunigungsmesser, 3D-Gyroskop, 3D-Magnetometer - S (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Te_Hu_Pr_Air_B | Integrierter Umgebungssensor - Temperatur, Druck, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität - BH (*) |  | 25 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | Te_Hu_S | Temperatur-Luftfeuchtigkeits-Sensor - S (*) |  | 7 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | - | 
 
  | Te_Pres_R | Temperatur-Drucksensor - RH (*) |  | 10 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |  | - | 
 
  | Te_Pres_S | Temperatur-Drucksensor - S (*) |  | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | - | 
 
  | Temp_3X_acc_S | Temperatur 3D-Beschleunigungssensor - S (*) |  | 13 | 0 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |  | - | 
 
  | Vol_Cur_T | 3-Kanal-Spannungs- / Stromsensor - T (*) |  | 10 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | - | 
 
  | eCompass_IoT | eCompass_IoT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 
  | Total: | @city-lorawan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 
| SKU/Product Code | Name/Shop/Images/Full Description | Image | SRP (EUR)
 | CP (EUR)
 | VP (EUR)
 | VP10 (EUR)
 | VP50 (EUR)
 | VP100 (EUR)
 | VP500 (EUR)
 | VP1000 (EUR)
 | Doc | CE |