| SKU/Product Code | Name/Shop/Images/Full Description | Image | SRP (EUR)
 | CP (EUR)
 | VP (EUR)
 | VP10 (EUR)
 | VP50 (EUR)
 | VP100 (EUR)
 | VP500 (EUR)
 | VP1000 (EUR)
 | Doc | CE | 
 
  | 1city-lorawan | @City LoRaWAN - Cathair Chliste, Rialaitheoir Réamh-mheasta Cothabhála IoT, IIoT |  | 95 | 0 | 81 | 77 | 72 | 70 | 68 | 65 |  | - | 
 
  | 3X_acc_R | Luasmhéadar Digiteach Tri-ais ± 8g / 16g / 32g RH224 (*) |  | 21 | 0 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |  | - | 
 
  | 3X_magn_R | 3-ais Digiteach Maighnéadaiméadar (/ - 1200uT) (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | 6X_gyro_acc_S | MEMs Teochta 6D: Méadar luasghéaraithe 3D (± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16g) agus gyroscope 3D (± 125 / ± 250 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000 dps) (*) |  | 12 | 0 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | 6X_mag_acc_S | Teocht 6D MEMs: Luasghéarmhéad 3D (± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16g) agus Gyroscope 3D (± 125 / ± 250 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000dps) (*) |  | 8 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | - | 
 
  | ALS_Prox_10cm_R | Braiteoir Cóngaise Optúil (suas le 10cm) le ALS (Braiteoir Solais Timpeallaigh) (*) |  | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | ALS_Prox_10cm_S | Braiteoir Cóngaise Optúla (suas le 10cm) le ALS (Braiteoir Solais Timpeallaigh) (*) |  | 9 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | - | 
 
  | Capacitance_IoT | Ionchur tomhais toilleas |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | Color_RGB_IR_R | Braiteoir Dath Dhigitigh (Dearg, Glas, Gorm, Infridhearg) (*) |  | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | - | 
 
  | EH_0v8_3v6_S | Fuinneamh a Fhómhar Back-End Vin = (0.75..3.6V) (*) |  | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | - | 
 
  | EH_2v5_18v_S | Fuinneamh a Bhaint Amach Deireadh-Deireadh = (2.5..18V) (*) |  | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | - | 
 
  | Housing_big | Tithíocht mhór le haghaidh Soláthar Cumhachta an Charnóra Mhóir (105x191x240mm) |  | 50 | 0 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |  | - | 
 
  | Housing_medium | Tithíocht Mheánach do Chnuasóir Meánach Méid (150 * 100 * 60mm) |  | 20 | 0 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |  | - | 
 
  | Housing_small | Tithíocht Phlaisteach @City LoRaWAN / GSM IP65 (le cluasa) - Méid: 106 (132) * 71 * 41mm |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Lightening_A | Braiteoir Tintrí - tomhas fad (suas le 40km) |  | 25 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | MCP_9700 | Braiteoir Teocht 0.5C Cruinneas MCP-9700 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | MIC_B_S | Micreafón Aschuir Analógach Aontreoch le haghaidh braite torainn (bun) (*) |  | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | MIC_T_S | Micreafón Aschuir Analógach Aontreoch le haghaidh braite torainn (barr) (*) |  | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | PHOTODIODE | Braiteoir Solais ALS (fototransistor) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | Particles_1_2_5_10um_H | Tomhas braiteoirí agus cáithníní aeir (1.0, 2.5, 4.0, 10um) |  | 150 | 0 | 122 | 115 | 108 | 105 | 101 | 98 |  | - | 
 
  | Particles_2_10um_H | Tomhas braiteora agus cáithníní aeir (2.5, 10um) |  | 60 | 0 | 49 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 |  | - | 
 
  | Prox_4m_S | Cian-tomhais (Braiteoir Am-Eitilte) (suas le 4m) (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Te_9X_mag_acc_gyr_B | Braiteoir teochta 9D MEMS: Luasghéarmhéad 3D, Gyroscope 3D, Braiteoir Geomagnetach 3D - BH (*) |  | 14 | 0 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |  | - | 
 
  | Te_9X_mag_acc_gyr_S | Braiteoir teochta 9D MEMS: Luasaire 3D, Gyroscope 3D, Maighnéadaiméadar 3D - S (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Te_Hu_Pr_Air_B | Braiteoir Comhtháite Comhshaoil
u200b
u200b- Teocht, Brú, Bogthaise, Caighdeán an Aeir - BH (*) |  | 25 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | Te_Hu_S | Braiteoir Taise Teochta - S (*) |  | 7 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | - | 
 
  | Te_Pres_R | Braiteoir Brú Teochta - RH (*) |  | 10 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |  | - | 
 
  | Te_Pres_S | Braiteoir Brú Teochta - S (*) |  | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | - | 
 
  | Temp_3X_acc_S | Braiteoir Teocht Luasghéaraithe 3D - S (*) |  | 13 | 0 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |  | - | 
 
  | Vol_Cur_T | 3 Voltas Cainéil / Braiteoir Reatha - T (*) |  | 10 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | - | 
 
  | eCompass_IoT | eCompass_IoT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 
  | Total: | @city-lorawan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 
| SKU/Product Code | Name/Shop/Images/Full Description | Image | SRP (EUR)
 | CP (EUR)
 | VP (EUR)
 | VP10 (EUR)
 | VP50 (EUR)
 | VP100 (EUR)
 | VP500 (EUR)
 | VP1000 (EUR)
 | Doc | CE |