| SKU/Product Code | Name/Shop/Images/Full Description | Image | SRP (EUR)
 | CP (EUR)
 | VP (EUR)
 | VP10 (EUR)
 | VP50 (EUR)
 | VP100 (EUR)
 | VP500 (EUR)
 | VP1000 (EUR)
 | Doc | CE | 
 
  | 1MEMs_module | Modal MEMs taobh a-muigh a dhìth ma tha mothachairean MEMs ann (air an comharrachadh le *) |  | 24 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | 1eCity_GSM_NB1_M1_GPS | eCity Universal le eadar-aghaidh GSM / NB1 / LTE-M1 agus GPS / GNSS |  | 125 | 0 | 102 | 96 | 90 | 87 | 84 | 81 |  | - | 
 
  | 3X_acc_R | Luathaichear didseatach trì-axis ± 8g / 16g / 32g RH224 (*) |  | 21 | 0 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |  | - | 
 
  | 3X_magn_R | Magnetometer Digiteach 3-axis (/ - 1200uT) (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | 6X_gyro_acc_S | Teothachd 6D MEMan gnìomhachais: luathaichear 3D (± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16g) agus gyroscope 3D (± 125 / ± 250 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000 dps) (*) |  | 12 | 0 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | 6X_mag_acc_S | Teodhachd 6D MEMs: Luathaichear 3D (± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16g) agus Gyroscope 3D (± 125 / ± 250 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000dps) (*) |  | 8 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | - | 
 
  | ALS_Prox_10cm_R | Sensor Proximity Optical IR (suas gu 10cm) le ALS (Sensor Light Ambient) (*) |  | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | ALS_Prox_10cm_S | Sensor Proximity Optical IR (suas gu 10cm) le ALS (Sensor Light Ambient) (*) |  | 9 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | - | 
 
  | Capacitance_IoT | Cuir a-steach tomhas comas |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | Color_RGB_IR_R | Sensor Dhathan Didseatach (Dearg, Uaine, Gorm, Fo-dhearg) (*) |  | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | - | 
 
  | EH_0v8_3v6_S | A ’Buain Cumhachd Vin-deireadh Vin = (0.75..3.6V) (*) |  | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | - | 
 
  | EH_2v5_18v_S | Vin a ’buain lùths = (2.5..18V) (*) |  | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | - | 
 
  | Housing_big | Taigheadas mòr airson Solar Cumhachd Big Accumulator (105x191x240mm) |  | 50 | 0 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |  | - | 
 
  | Housing_medium | Taigheadas Meadhanach airson Accumulator Meud Meadhanach (150 * 100 * 60mm) |  | 20 | 0 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |  | - | 
 
  | Housing_small | Taigheadas Plastaig @City LoRaWAN / GSM IP65 (le cluasan) - Meud: 106 (132) * 71 * 41mm |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Lightening_A | Sensor dealanach - tomhas astar (suas ri raon 40km) |  | 25 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | MCP_9700 | Sensor Teothachd 0.5C Cruinneas MCP-9700 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | MIC_B_S | Micreofon Toraidh Analog Unidirectional airson lorg fuaim (bonn) (*) |  | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | MIC_T_S | Micreofon Toraidh Analog Unidirectional airson lorg fuaim (mullach) (*) |  | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | PHOTODIODE | Sensor Solais ALS (fototransistor) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | Particles_1_2_5_10um_H | Sensor càileachd adhair agus tomhas mìrean (1.0, 2.5, 4.0, 10um) |  | 150 | 0 | 122 | 115 | 108 | 105 | 101 | 98 |  | - | 
 
  | Particles_2_10um_H | Sensor càileachd adhair agus tomhas mìrean (2.5, 10um) |  | 60 | 0 | 49 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 |  | - | 
 
  | Prox_4m_S | Sensor tomhas astar (Time-of-Flight) (suas gu 4m) (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Te_9X_mag_acc_gyr_B | Sensor teothachd 9D MEMS: Accelerometer 3D, Gyroscope 3D, Sensor Geomagnetic 3D - BH (*) |  | 14 | 0 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |  | - | 
 
  | Te_9X_mag_acc_gyr_S | Sensor teothachd 9D MEMs: Luathaichear 3D, Gyroscope 3D, Magnetometer 3D - S (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Te_Hu_Pr_Air_B | Sensor Àrainneachd Amalaichte - Teòthachd, Brùthadh, Taiseachd, Càileachd Adhair - BH (*) |  | 25 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | Te_Hu_S | Sensor Taiseachd Teodhachd - S (*) |  | 7 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | - | 
 
  | Te_Pres_R | Sensor Brùthadh Teodhachd - RH (*) |  | 10 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |  | - | 
 
  | Te_Pres_S | Sensor Brùthadh Teodhachd - S (*) |  | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | - | 
 
  | Temp_3X_acc_S | Sensor Luathachadh Teodhachd 3D - S (*) |  | 13 | 0 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |  | - | 
 
  | Vol_Cur_T | 3 Bholtachd Seanail / Sensor gnàthach - T (*) |  | 10 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | - | 
 
  | eCompass_IoT | eCompass_IoT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 
  | Total: | @city-gsm_catm1_nbiot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 
| SKU/Product Code | Name/Shop/Images/Full Description | Image | SRP (EUR)
 | CP (EUR)
 | VP (EUR)
 | VP10 (EUR)
 | VP50 (EUR)
 | VP100 (EUR)
 | VP500 (EUR)
 | VP1000 (EUR)
 | Doc | CE |