| SKU/Product Code | Name/Shop/Images/Full Description | Image | SRP (EUR)
 | CP (EUR)
 | VP (EUR)
 | VP10 (EUR)
 | VP50 (EUR)
 | VP100 (EUR)
 | VP500 (EUR)
 | VP1000 (EUR)
 | Doc | CE | 
 
  | 1city-lorawan | @ City LoRaWAN - Smart City, IoT, IIoT алдын-ала қызмет көрсету контроллері |  | 95 | 0 | 81 | 77 | 72 | 70 | 68 | 65 |  | - | 
 
  | 3X_acc_R | Үш осьтік сандық акселерометр - ± 8g / 16g / 32g RH224 (*) |  | 21 | 0 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |  | - | 
 
  | 3X_magn_R | 3 осьтік сандық магнитометр (/ - 1200uT) (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | 6X_gyro_acc_S | Температура 6D өнеркәсіптік MEM: 3D акселерометр (± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16g) және 3D гироскоп (± 125 / ± 250 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000 dps) (*) |  | 12 | 0 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | 6X_mag_acc_S | 6D MEMs температурасы: 3D акселерометр (± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16g) және 3D гироскопы (± 125 / ± 250 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000dps) (*) |  | 8 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | - | 
 
  | ALS_Prox_10cm_R | IRS жақындықтың оптикалық сенсоры (10 см-ге дейін) ALS (қоршаған жарық сенсоры) (*) |  | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | ALS_Prox_10cm_S | IRS жақындықтың оптикалық сенсоры (10 см-ге дейін) ALS (қоршаған жарық сенсоры) (*) |  | 9 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | - | 
 
  | Capacitance_IoT | сыйымдылықты өлшеу енгізу |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | Color_RGB_IR_R | Сандық сенсор (қызыл, жасыл, көк, инфрақызыл) (*) |  | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | - | 
 
  | EH_0v8_3v6_S | Артқа жиналатын энергия Vin = (0.75..3.6V) (*) |  | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | - | 
 
  | EH_2v5_18v_S | Вин = (2.5..18V) (*) энергияны жинау |  | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | - | 
 
  | Housing_big | Үлкен аккумуляторды электрмен жабдықтауға арналған үлкен корпус (105x191x240mm) |  | 50 | 0 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |  | - | 
 
  | Housing_medium | Орташа өлшемдегі аккумулятор үшін орташа тұрғын үй (150 * 100 * 60 мм) |  | 20 | 0 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |  | - | 
 
  | Housing_small | Пластикалық корпус @City LoRaWAN / GSM IP65 (құлақпен) - Өлшем: 106 (132) * 71 * 41мм |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Lightening_A | найзағай сенсоры - қашықтықты өлшеу (40 км дейінгі қашықтық) |  | 25 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | MCP_9700 | температура сенсоры 0,5C дәлдігі MCP-9700 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | MIC_B_S | Шуды анықтауға арналған бір бағытты аналогтық шығыс микрофон (төменгі) (*) |  | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | MIC_T_S | Шуды анықтауға арналған бір бағытты аналогтық шығыс микрофон (жоғарғы) (*) |  | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | PHOTODIODE | ALS жарық сенсоры (фототрансистор) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | Particles_1_2_5_10um_H | ауа сапасының сенсоры және бөлшектерді өлшеу (1.0, 2.5, 4.0, 10um) |  | 150 | 0 | 122 | 115 | 108 | 105 | 101 | 98 |  | - | 
 
  | Particles_2_10um_H | Ауа сапасының сенсоры және бөлшектерді өлшеу (2.5, 10 м) |  | 60 | 0 | 49 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 |  | - | 
 
  | Prox_4m_S | Қашықтықты өлшеу (Ұшу уақыты) сенсоры (4 м дейін) (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Te_9X_mag_acc_gyr_B | 9D MEMS температура сенсоры: 3D акселерометр, 3D гироскоп, 3D геомагниттік сенсор - BH (*) |  | 14 | 0 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |  | - | 
 
  | Te_9X_mag_acc_gyr_S | 9D MEM температура сенсоры: 3D акселерометр, 3D гироскоп, 3D магнитометр - S (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Te_Hu_Pr_Air_B | Біріктірілген қоршаған орта сенсоры - температура, қысым, ылғалдылық, ауа сапасы - BH (*) |  | 25 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | Te_Hu_S | Температура ылғалдылығының сенсоры - S (*) |  | 7 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | - | 
 
  | Te_Pres_R | температура қысымының сенсоры - RH (*) |  | 10 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |  | - | 
 
  | Te_Pres_S | температура қысымының сенсоры - S (*) |  | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | - | 
 
  | Temp_3X_acc_S | 3D үдеткіш датчигі - S (*) |  | 13 | 0 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |  | - | 
 
  | Vol_Cur_T | 3 арнаның кернеуі / ток сенсоры - T (*) |  | 10 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | - | 
 
  | eCompass_IoT | eCompass_IoT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 
  | Total: | @city-lorawan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 
| SKU/Product Code | Name/Shop/Images/Full Description | Image | SRP (EUR)
 | CP (EUR)
 | VP (EUR)
 | VP10 (EUR)
 | VP50 (EUR)
 | VP100 (EUR)
 | VP500 (EUR)
 | VP1000 (EUR)
 | Doc | CE |