| SKU/Product Code | Name/Shop/Images/Full Description | Image | SRP (EUR)
 | CP (EUR)
 | VP (EUR)
 | VP10 (EUR)
 | VP50 (EUR)
 | VP100 (EUR)
 | VP500 (EUR)
 | VP1000 (EUR)
 | Doc | CE | 
 
  | 1MEMs_module | ໂມດູນ MEM ພາຍນອກທີ່ ຈຳ ເປັນຖ້າມີແກັບ MEMs (ໝາຍ ດ້ວຍ *) |  | 24 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | 1eCity_GSM_NB1_M1_GPS | ເຄື່ອງຄວບຄຸມ eCity Universal ທີ່ມີອິນເຕີເຟດ GSM / NB1 / LTE-M1 ແລະ GPS / GNSS |  | 125 | 0 | 102 | 96 | 90 | 87 | 84 | 81 |  | - | 
 
  | 3X_acc_R | Tri-axis Digital Accelerometer ± 8g / 16g / 32g RH224 (*) |  | 21 | 0 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |  | - | 
 
  | 3X_magn_R | 3 ແກນ Digital Magnetometer (/ - 1200uT) (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | 6X_gyro_acc_S | ອຸນຫະພູມ 6D ອຸດສະຫະ ກຳ ອຸດສະຫະ ກຳ: ເຄື່ອງເລັ່ງຄວາມໄວ 3D (± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16g) ແລະລະບົບຮັກສາແສງ 3D (± 125 / ± 250 / ± 500 / ± 1000 / ± 1000 / d 2000 dps) (*) |  | 12 | 0 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | 6X_mag_acc_S | ອຸນຫະພູມ 6D MEMs: 3D Accelerometer (± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16g) ແລະ Gyroscope 3D (± 125 / ± 250 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000dps) (*) |  | 8 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | - | 
 
  | ALS_Prox_10cm_R | IR Optical Proximity Sensor (ສູງສຸດ 10 ຊມ) ພ້ອມກັບ ALS (ເຄື່ອງປັບແສງສະຫວ່າງອາກາດລ້ອມຮອບ) (*) |  | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | ALS_Prox_10cm_S | ເຊັນເຊີ IR Optical Proximity Sensor (ສູງສຸດ 10 ຊມ) ພ້ອມກັບ ALS (ເຄື່ອງປັບແສງອາກາດລ້ອມຮອບ) (*) |  | 9 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | - | 
 
  | Capacitance_IoT | ການວັດແທກຄວາມສາມາດການປ້ອນຂໍ້ມູນ |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | Color_RGB_IR_R | ແກັບສີດິຈິຕອນ (ສີແດງ, ສີຂຽວ, ສີຟ້າ, ສີຟ້າ) (*) |  | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | - | 
 
  | EH_0v8_3v6_S | ການເກັບກ່ຽວພະລັງງານແບບ Back-End Vin = (0.75..3.6V) (*) |  | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | - | 
 
  | EH_2v5_18v_S | ການເກັບກ່ຽວພະລັງງານແບບ Back-End Vin = (2.5..18V) (*) |  | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | - | 
 
  | Housing_big | ເຮືອນໃຫຍ່ ສຳ ລັບການສະ ໜອງ ພະລັງງານສະສົມຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ (105x191x240mm) |  | 50 | 0 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |  | - | 
 
  | Housing_medium | ເຮືອນທີ່ຢູ່ອາໃສ ສຳ ລັບການເກັບຮັກສາຂະ ໜາດ ກາງ (150 * 100 * 60mm) |  | 20 | 0 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |  | - | 
 
  | Housing_small | ທີ່ຢູ່ອາໃສພາດສະຕິກ @City LoRaWAN / GSM IP65 (ມີຫູ) - ຂະ ໜາດ: 106 (132) * 71 * 41mm |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Lightening_A | ເຊັນເຊີຟ້າຜ່າ - ການວັດແທກໄລຍະຫ່າງ (ເຖິງ 40 ກມ) |  | 25 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | MCP_9700 | ແກັບອຸນຫະພູມ 0.5C ຄວາມຖືກຕ້ອງ MCP-9700 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | MIC_B_S | ໄມໂຄຣໂຟນຜົນຜະລິດອານາລັອກ ສຳ ລັບການຊອກຄົ້ນຫາສຽງ (ດ້ານລຸ່ມ) (*) |  | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | MIC_T_S | ໄມໂຄຣໂຟນອອກຜົນຜະລິດແບບອະນາລັອກ ສຳ ລັບກວດຫາສຽງດັງ (ດ້ານເທິງ) (*) |  | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | PHOTODIODE | ເຄື່ອງກວດແສງ ALS (fototransistor) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | Particles_1_2_5_10um_H | ແກັບຄຸນນະພາບອາກາດແລະວັດແທກອະນຸພາກ (1.0, 2.5, 4.0, 10um) |  | 150 | 0 | 122 | 115 | 108 | 105 | 101 | 98 |  | - | 
 
  | Particles_2_10um_H | ແກັບຄຸນນະພາບອາກາດແລະວັດແທກອະນຸພາກ (2.5, 10um) |  | 60 | 0 | 49 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 |  | - | 
 
  | Prox_4m_S | ການວັດແທກໄລຍະຫ່າງ (ເວລາຂອງການບິນ) ແກັບ (ສູງສຸດ 4m) (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Te_9X_mag_acc_gyr_B | ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ 9D MEMS: ເຄື່ອງເລັ່ງຄວາມໄວ 3D, Gyroscope 3D, ແກັບ Geomagnetic 3D - BH (*) |  | 14 | 0 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |  | - | 
 
  | Te_9X_mag_acc_gyr_S | ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ 9D MEMs: 3D Accelerometer, 3D Gyroscope, 3D Magnetometer - S (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Te_Hu_Pr_Air_B | ແກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ປະສົມປະສານ - ອຸນຫະພູມ, ຄວາມກົດດັນ, ຄວາມຊື້ນ, ຄຸນນະພາບອາກາດ - BH (*) |  | 25 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | Te_Hu_S | ແກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນອຸນຫະພູມ - S (*) |  | 7 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | - | 
 
  | Te_Pres_R | ແກັບຄວາມກົດດັນດ້ານອຸນຫະພູມ - RH (*) |  | 10 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |  | - | 
 
  | Te_Pres_S | ເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນດ້ານອຸນຫະພູມ - S (*) |  | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | - | 
 
  | Temp_3X_acc_S | ແກັບອຸນຫະພູມ 3D ເລັ່ງຄວາມໄວ - S (*) |  | 13 | 0 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |  | - | 
 
  | Vol_Cur_T | ແຮງດັນໄຟຟ້າ 3 ຊ່ອງ / ແກັບປັດຈຸບັນ - T (*) |  | 10 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | - | 
 
  | eCompass_IoT | eCompass_IoT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 
  | Total: | @city-gsm_catm1_nbiot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 
| SKU/Product Code | Name/Shop/Images/Full Description | Image | SRP (EUR)
 | CP (EUR)
 | VP (EUR)
 | VP10 (EUR)
 | VP50 (EUR)
 | VP100 (EUR)
 | VP500 (EUR)
 | VP1000 (EUR)
 | Doc | CE |