| SKU/Product Code | Name/Shop/Images/Full Description | Image | SRP (EUR)
 | CP (EUR)
 | VP (EUR)
 | VP10 (EUR)
 | VP50 (EUR)
 | VP100 (EUR)
 | VP500 (EUR)
 | VP1000 (EUR)
 | Doc | CE | 
 
  | 1MEMs_module | Гадаад MEM-ийн модулийг MEM-ийн мэдрэгч агуулсан бол (* -аар тэмдэглэсэн) |  | 24 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | 1eCity_GSM_NB1_M1_GPS | GSM / NB1 / LTE-M1 ба GPS / GNSS интерфэйстэй  eCity Universal хянагч |  | 125 | 0 | 102 | 96 | 90 | 87 | 84 | 81 |  | - | 
 
  | 3X_acc_R | Гурвалсан тэнхлэгийн дижитал хурдатгал ± 8g / 16g / 32g RH224 (*) |  | 21 | 0 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |  | - | 
 
  | 3X_magn_R | 3 тэнхлэг дижитал соронзон хэмжигч (/ - 1200uT) (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | 6X_gyro_acc_S | Температур 6D аж үйлдвэрийн MEM: 3D хурдатгал (± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16g) ба 3D гироскоп (± 125 / ± 250 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000 dps) (*) |  | 12 | 0 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | 6X_mag_acc_S | Температур 6D MEM: 3D Accelerometer (± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16g) ба 3D гироскоп (± 125 / ± 250 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000dps) (*) |  | 8 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | - | 
 
  | ALS_Prox_10cm_R | IRS оптикийн мэдрэгч (10 см хүртэл) ALS (орчны гэрлийн мэдрэгч) (*) |  | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | ALS_Prox_10cm_S | IRS оптикийн мэдрэгч (10 см хүртэл) ALS (орчны гэрлийн мэдрэгч) (*) |  | 9 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | - | 
 
  | Capacitance_IoT | багтаамжийн хэмжилтийн оролт |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | Color_RGB_IR_R | Дижитал өнгөний мэдрэгч (Улаан, Ногоон, Цэнхэр, Хэт улаан туяаны) (*) |  | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | - | 
 
  | EH_0v8_3v6_S | Эрчим хүч хураах Vin = (0.75..3.6V) (*) |  | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | - | 
 
  | EH_2v5_18v_S | Эрчим хүч хураах Vin = (2.5..18V) (*) |  | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | - | 
 
  | Housing_big | Том аккумляторын цахилгаан хангамжийн том орон сууц (105x191x240mm) |  | 50 | 0 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |  | - | 
 
  | Housing_medium | Дунд зэргийн хэмжээтэй аккумлятор (150 * 100 * 60 мм) -ийн дунд орон сууц. |  | 20 | 0 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |  | - | 
 
  | Housing_small | Хуванцар орон сууц @ City LoRaWAN / GSM IP65 (чихтэй) - Хэмжээ: 106 (132) * 71 * 41 мм |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Lightening_A | Аянга мэдрэгч - зайн хэмжилт (40 км хүртэл) |  | 25 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | MCP_9700 | Температур мэдрэгч 0.5C Нарийвчлал MCP-9700 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | MIC_B_S | Дуу чимээг илрүүлэх нэг чиглэлтэй аналог гаралтын микрофон (доод) (*) |  | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | MIC_T_S | Дуу чимээг илрүүлэх нэг чиглэлтэй аналог гаралтын микрофон (дээд) (*) |  | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | PHOTODIODE | ALS гэрлийн мэдрэгч (фототрансистор) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | Particles_1_2_5_10um_H | Агаарын чанарын мэдрэгч ба бөөмийн хэмжилт (1.0, 2.5, 4.0, 10um) |  | 150 | 0 | 122 | 115 | 108 | 105 | 101 | 98 |  | - | 
 
  | Particles_2_10um_H | Агаарын чанарын мэдрэгч ба бөөмийн хэмжилт (2.5, 10ум) |  | 60 | 0 | 49 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 |  | - | 
 
  | Prox_4m_S | Зайны хэмжилт (Нислэгийн цаг) мэдрэгч (4м хүртэл) (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Te_9X_mag_acc_gyr_B | Температур мэдрэгч 9D MEMS: 3D хурдасгуур, 3D гироскоп, 3D геомагнитийн мэдрэгч - BH (*) |  | 14 | 0 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |  | - | 
 
  | Te_9X_mag_acc_gyr_S | Температур мэдрэгч 9D MEM: 3D Accelerometer, 3D Gyroscope, 3D Magnetometer - S (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Te_Hu_Pr_Air_B | Байгаль орчны нэгдсэн мэдрэгч - Температур, даралт, чийгшил, агаарын чанар - BH (*) |  | 25 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | Te_Hu_S | Температурын чийгшлийн мэдрэгч - S (*) |  | 7 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | - | 
 
  | Te_Pres_R | Температурын даралтын мэдрэгч - RH (*) |  | 10 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |  | - | 
 
  | Te_Pres_S | Температурын даралтын мэдрэгч - S (*) |  | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | - | 
 
  | Temp_3X_acc_S | Температурын 3D хурдасгуур мэдрэгч - S (*) |  | 13 | 0 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |  | - | 
 
  | Vol_Cur_T | 3 сувгийн хүчдэл / Одоогийн мэдрэгч - T (*) |  | 10 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | - | 
 
  | eCompass_IoT | eCompass_IoT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 
  | Total: | @city-gsm_catm1_nbiot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 
| SKU/Product Code | Name/Shop/Images/Full Description | Image | SRP (EUR)
 | CP (EUR)
 | VP (EUR)
 | VP10 (EUR)
 | VP50 (EUR)
 | VP100 (EUR)
 | VP500 (EUR)
 | VP1000 (EUR)
 | Doc | CE |