| SKU/Product Code | Name/Shop/Images/Full Description | Image | SRP (EUR)
 | CP (EUR)
 | VP (EUR)
 | VP10 (EUR)
 | VP50 (EUR)
 | VP100 (EUR)
 | VP500 (EUR)
 | VP1000 (EUR)
 | Doc | CE | 
 
  | 1MEMs_module | Modulu MEMs Estern meħtieġ jekk ikun fih sensuri ta 'MEMs (immarkati b' *) |  | 24 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | 1eCity_GSM_NB1_M1_GPS | Kontrollur universali eCity b'interfaces GSM / NB1 / LTE-M1 u GPS / GNSS |  | 125 | 0 | 102 | 96 | 90 | 87 | 84 | 81 |  | - | 
 
  | 3X_acc_R | Aċċelerometru diġitali b'tri-assi ± 8g / 16g / 32g RH224 (*) |  | 21 | 0 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |  | - | 
 
  | 3X_magn_R | Magnetometer diġitali ta '3 assi (/ - 1200uT) (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | 6X_gyro_acc_S | MEMS Industrijali 6D tat-Temperatura: aċċellerometru 3D (± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16g) u ġiroskopju 3D (± 125 / ± 250 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000 dps) (*) |  | 12 | 0 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | 6X_mag_acc_S | MEMS 6D tat-Temperatura: Aċċellerometru 3D (± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16g) u Ġiroskopju 3D (± 125 / ± 250 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000dps) (*) |  | 8 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | - | 
 
  | ALS_Prox_10cm_R | Sensor ta 'prossimità ottika IR (sa 10cm) b'ALS (Ambient Light Sensor) (*) |  | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | ALS_Prox_10cm_S | Sensor ta 'prossimità ottika IR (sa 10cm) b'ALS (Ambient Light Sensor) (*) |  | 9 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | - | 
 
  | Capacitance_IoT | Input tal-kejl tal-kapaċitanza |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | Color_RGB_IR_R | Sensor tal-Kulur Diġitali (Aħmar, Aħdar, Blu, Infrar) (*) |  | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | - | 
 
  | EH_0v8_3v6_S | Vennitura ta 'Enerġija Back-End Vin = (0.75..3.6V) (*) |  | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | - | 
 
  | EH_2v5_18v_S | Ġbir ta 'Enerġija Back-End Vin = (2.5..18V) (*) |  | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | - | 
 
  | Housing_big | Djar kbir għal Provvista ta 'Enerġija Akkumulatur Kbar (105x191x240mm) |  | 50 | 0 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |  | - | 
 
  | Housing_medium | Djar Medju għal Akkumulatur ta 'Daqs Medju (150 * 100 * 60mm) |  | 20 | 0 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |  | - | 
 
  | Housing_small | Djar tal-plastik @City LoRaWAN / GSM IP65 (bil-widnejn) - Daqs: 106 (132) * 71 * 41mm |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Lightening_A | Senser tas-sajjetti - kejl tad-distanza (firxa ta '40km) |  | 25 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | MCP_9700 | Sensor tat-Temperatura 0.5C Eżattezza MCP-9700 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | MIC_B_S | Mikrofonu tal-Output Analog Unidirezzjonali għall-iskoperta tal-istorbju (qiegħ) (*) |  | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | MIC_T_S | Mikrofonu tal-Produzzjoni Analogika Unidirezzjonali għad-detezzjoni tal-ħoss (fuq) (*) |  | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | PHOTODIODE | Sensor tad-Dawl ALS (fototransistor) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | Particles_1_2_5_10um_H | Senser tal-kwalità tal-arja u kejl tal-partikuli (1.0, 2.5, 4.0, 10um) |  | 150 | 0 | 122 | 115 | 108 | 105 | 101 | 98 |  | - | 
 
  | Particles_2_10um_H | Senser tal-kwalità tal-arja u kejl tal-partikuli (2.5, 10um) |  | 60 | 0 | 49 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 |  | - | 
 
  | Prox_4m_S | Senser tal-kejl tad-distanza (ħin tat-Titjira) (sa 4m) (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Te_9X_mag_acc_gyr_B | Senser tat-temperatura 9D MEMS: Aċċellerometru 3D, Ġiroskopju 3D, Sensor Ġeomagnetiku 3D - BH (*) |  | 14 | 0 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |  | - | 
 
  | Te_9X_mag_acc_gyr_S | Sensuri tat-temperatura 9D MEMs: Aċċellerometru 3D, Ġiroskopju 3D, Manjetometru 3D - S (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Te_Hu_Pr_Air_B | Sensor Ambjentali Integrat - Temperatura, Pressjoni, Umdità, Kwalità tal-Arja - BH (*) |  | 25 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | Te_Hu_S | Senser tal-Umdità fit-Temperatura - S (*) |  | 7 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | - | 
 
  | Te_Pres_R | Sensor tal-Pressjoni tat-Temperatura - RH (*) |  | 10 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |  | - | 
 
  | Te_Pres_S | Sensor tal-Pressjoni tat-Temperatura - S (*) |  | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | - | 
 
  | Temp_3X_acc_S | Sensor tal-Aċċellerometru 3D tat-Temperatura - S (*) |  | 13 | 0 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |  | - | 
 
  | Vol_Cur_T | Vultaġġ ta '3 Kanali / Senser tal-Kurrent - T (*) |  | 10 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | - | 
 
  | eCompass_IoT | eCompass_IoT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 
  | Total: | @city-gsm_catm1_nbiot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 
| SKU/Product Code | Name/Shop/Images/Full Description | Image | SRP (EUR)
 | CP (EUR)
 | VP (EUR)
 | VP10 (EUR)
 | VP50 (EUR)
 | VP100 (EUR)
 | VP500 (EUR)
 | VP1000 (EUR)
 | Doc | CE |