| SKU/Product Code | Name/Shop/Images/Full Description | Image | SRP (EUR)
 | CP (EUR)
 | VP (EUR)
 | VP10 (EUR)
 | VP50 (EUR)
 | VP100 (EUR)
 | VP500 (EUR)
 | VP1000 (EUR)
 | Doc | CE | 
 
  | 1city-lorawan | @ सिटी लोरावान - स्मार्ट सिटी, भविष्यवाणी रखरखाव कन्ट्रोलर आईओटी, आईआईओटी |  | 95 | 0 | 81 | 77 | 72 | 70 | 68 | 65 |  | - | 
 
  | 3X_acc_R | ट्राई-अक्ष डिजिटल एक्सेलेरोमीटर ± g जी / १g जी / g२ जी आर एच २२ ((*) |  | 21 | 0 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |  | - | 
 
  | 3X_magn_R | 3-अक्ष डिजिटल म्याग्नेटोमीटर (/ - 1200uT) (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | 6X_gyro_acc_S | तापमान D डी औद्योगिक सदस्यहरू: थ्रीडी एक्सेलेरोमीटर (± २ / ± / / ± / / ± १g जी) र थ्रीडी जीरोस्कोप (± १२ / / ± २ /० / ± ±०० / ± १००० / ± २००० डीपीएस) (*) |  | 12 | 0 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | 6X_mag_acc_S | तापक्रम D डी मेम्स: थ्रीडी एक्सेलेरोमीटर (± २ / ± / / ± / / ± १g जी) र थ्रीडी जीरोस्कोप (± १२ / / ± २ /० / ±०० / ± १००० / ± २००० डीपीएस) (*) |  | 8 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | - | 
 
  | ALS_Prox_10cm_R | आईआर अप्टिकल निकटता सेन्सर (१० सेमी सम्म) एएलएस (एम्बियन्ट लाइट सेन्सर) सँग (*) |  | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | ALS_Prox_10cm_S | आईआर अप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेन्सर (१० सेमी सम्म) एएलएस (एम्बियन्ट लाइट सेन्सर) (*) |  | 9 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | - | 
 
  | Capacitance_IoT | समाई मापन इनपुट |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | Color_RGB_IR_R | डिजिटल रंग सेन्सर (रातो, हरियो, निलो, इन्फ्रारेड) (*) |  | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | - | 
 
  | EH_0v8_3v6_S | उर्जा फसल ब्याक-एन्ड विन = (०.7575..3.VV) (*) |  | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | - | 
 
  | EH_2v5_18v_S | उर्जा फसल ब्याक-एन्ड विन = (२...१8V) (*) |  | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | - | 
 
  | Housing_big | ठूला एक्युम्युलेटर पावर सप्लाई (105x191x240mm) को लागी ठुलो आवास |  | 50 | 0 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |  | - | 
 
  | Housing_medium | मध्यम आकारको एक्मुलेटर (१ *० * १०० * mm० मिमी) को लागी मध्यम आवास |  | 20 | 0 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |  | - | 
 
  | Housing_small | प्लास्टिक हाउसिंग @ सिटी लोरावान / जीएसएम आईपी 65 (कानहरू सहित) - आकार: १०6 (१2२) * *१ * mm१ मिमी |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Lightening_A | बिजुली सेन्सर - दूरी मापन (40km दायरा सम्म) |  | 25 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | MCP_9700 | तापमान सेन्सर ०.० सी शुद्धता MCP-00 00०० |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | MIC_B_S | युनिडेरेक्शनल एनालग आउटपुट माइक्रोफोन आवाज खोजी (तल) (*) |  | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | MIC_T_S | युनिडेरेक्शनल एनालग आउटपुट माइक्रोफोन आवाज खोजी (शीर्ष) (*) |  | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | PHOTODIODE | ALS लाइट सेन्सर (fototransistor) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | Particles_1_2_5_10um_H | एयर क्वालिटी सेन्सर र कण मापन (०.०, २.,, 4.0.०, १० मि) |  | 150 | 0 | 122 | 115 | 108 | 105 | 101 | 98 |  | - | 
 
  | Particles_2_10um_H | एयर क्वालिटी सेन्सर र कण मापन (२.,, १०um) |  | 60 | 0 | 49 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 |  | - | 
 
  | Prox_4m_S | दूरी मापन (उडानको समय) सेन्सर (m मीटर सम्म) (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Te_9X_mag_acc_gyr_B | तापक्रम सेन्सर D डी MEMS: थ्रीडी एक्सेलेरोमीटर, थ्रीडी जीरोस्कोप, थ्रीडी जियोम्याग्नेटिक सेन्सर - बीएच (*) |  | 14 | 0 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |  | - | 
 
  | Te_9X_mag_acc_gyr_S | तापक्रम सेन्सर D डी MEMs: थ्रीडी एक्सेलेरोमीटर, थ्रीडी जाइरोस्कोप, थ्रीडी म्याग्नेटोमीटर - एस (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Te_Hu_Pr_Air_B | एकीकृत वातावरणीय सेन्सर - तापमान, दबाव, आर्द्रता, वायु गुणवत्ता - BH (*) |  | 25 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | Te_Hu_S | तापमान आर्द्रता सेन्सर - एस (*) |  | 7 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | - | 
 
  | Te_Pres_R | तापक्रम दबाव सेन्सर - आरएच (*) |  | 10 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |  | - | 
 
  | Te_Pres_S | तापक्रम दबाव सेन्सर - एस (*) |  | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | - | 
 
  | Temp_3X_acc_S | तापमान थ्रीडी एक्सीलेरोमीटर सेन्सर - एस (*) |  | 13 | 0 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |  | - | 
 
  | Vol_Cur_T | Channel च्यानल भोल्टेज / वर्तमान सेन्सर - टी (*) |  | 10 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | - | 
 
  | eCompass_IoT | eCompass_IoT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 
  | Total: | @city-lorawan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 
| SKU/Product Code | Name/Shop/Images/Full Description | Image | SRP (EUR)
 | CP (EUR)
 | VP (EUR)
 | VP10 (EUR)
 | VP50 (EUR)
 | VP100 (EUR)
 | VP500 (EUR)
 | VP1000 (EUR)
 | Doc | CE |