| SKU/Product Code | Name/Shop/Images/Full Description | Image | SRP (EUR)
 | CP (EUR)
 | VP (EUR)
 | VP10 (EUR)
 | VP50 (EUR)
 | VP100 (EUR)
 | VP500 (EUR)
 | VP1000 (EUR)
 | Doc | CE | 
 
  | 1MEMs_module | Потребан је модул спољних МЕМ-ова ако садржи МЕМ сензоре (обележени са *) |  | 24 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | 1eCity_GSM_NB1_M1_GPS | еЦити универзални контролер са ГСМ / НБ1 / ЛТЕ-М1 и ГПС / ГНСС интерфејсима |  | 125 | 0 | 102 | 96 | 90 | 87 | 84 | 81 |  | - | 
 
  | 3X_acc_R | Триосни дигитални акцелерометар ± 8г / 16г / 32г РХ224 (*) |  | 21 | 0 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |  | - | 
 
  | 3X_magn_R | 3-осни дигитални магнетометар (/ - 1200уТ) (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | 6X_gyro_acc_S | Температура 6Д индустријски МЕМ-ови: 3Д акцелерометар (± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16г) и 3Д жироскоп (± 125 / ± 250 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000 дпс) (*) |  | 12 | 0 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | 6X_mag_acc_S | Температура 6Д МЕМ-ови: 3Д акцелерометар (± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16 г) и 3Д жироскоп (± 125 / ± 250 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000 дпс) (*) |  | 8 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | - | 
 
  | ALS_Prox_10cm_R | ИР оптички сензор близине (до 10цм) са АЛС (сензор амбијенталне светлости) (*) |  | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | ALS_Prox_10cm_S | ИР оптички сензор близине (до 10цм) са АЛС (сензор амбијенталне светлости) (*) |  | 9 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | - | 
 
  | Capacitance_IoT | Улаз за мерење капацитета |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | Color_RGB_IR_R | Дигитални сензор у боји (црвени, зелени, плави, инфрацрвени) (*) |  | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | - | 
 
  | EH_0v8_3v6_S | Прикупљање енергије Бацк-Енд Вин = (0.75..3.6В) (*) |  | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | - | 
 
  | EH_2v5_18v_S | Позадина за прикупљање енергије Вин = (2.5..18В) (*) |  | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | - | 
 
  | Housing_big | Велико кућиште за велико напајање акумулатора (105к191к240мм) |  | 50 | 0 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |  | - | 
 
  | Housing_medium | Средње кућиште за акумулатор средње величине (150 * 100 * 60 мм) |  | 20 | 0 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |  | - | 
 
  | Housing_small | Кућиште од пластике @Цити ЛоРаВАН / ГСМ ИП65 (са ушима) - Величина: 106 (132) * 71 * 41мм |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Lightening_A | Сензор муње - мерење растојања (до 40 км распона) |  | 25 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | MCP_9700 | Температурни сензор 0,5Ц Точност МЦП-9700 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | MIC_B_S | Једносмерни аналогни излазни микрофон за откривање буке (доњи) (*) |  | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | MIC_T_S | Једносмерни аналогни излазни микрофон за откривање буке (горе) (*) |  | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | PHOTODIODE | АЛС сензор светлости (фототрансистор) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | Particles_1_2_5_10um_H | Сензор квалитета ваздуха и мерење честица (1,0, 2,5, 4,0, 10ум) |  | 150 | 0 | 122 | 115 | 108 | 105 | 101 | 98 |  | - | 
 
  | Particles_2_10um_H | Сензор квалитета ваздуха и мерење честица (2,5, 10ум) |  | 60 | 0 | 49 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 |  | - | 
 
  | Prox_4m_S | Сензор за мерење удаљености (током лета) (до 4м) (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Te_9X_mag_acc_gyr_B | Сензор температуре 9Д МЕМС: 3Д акцелерометар, 3Д жироскоп, 3Д геомагнетни сензор - БХ (*) |  | 14 | 0 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |  | - | 
 
  | Te_9X_mag_acc_gyr_S | Сензор температуре 9Д МЕМ: 3Д акцелерометар, 3Д жироскоп, 3Д магнетометар - С (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Te_Hu_Pr_Air_B | Интегрисани сензор животне средине - температура, притисак, влага, квалитет ваздуха - БХ (*) |  | 25 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | Te_Hu_S | Сензор влажности температуре - С (*) |  | 7 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | - | 
 
  | Te_Pres_R | Сензор притиска температуре - РХ (*) |  | 10 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |  | - | 
 
  | Te_Pres_S | Сензор притиска температуре - С (*) |  | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | - | 
 
  | Temp_3X_acc_S | Сензор температуре акцелерометра температуре - С (*) |  | 13 | 0 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |  | - | 
 
  | Vol_Cur_T | 3 канални сензор напона / струје - Т (*) |  | 10 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | - | 
 
  | eCompass_IoT | еЦомпасс_ИоТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 
  | Total: | @city-gsm_catm1_nbiot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 
| SKU/Product Code | Name/Shop/Images/Full Description | Image | SRP (EUR)
 | CP (EUR)
 | VP (EUR)
 | VP10 (EUR)
 | VP50 (EUR)
 | VP100 (EUR)
 | VP500 (EUR)
 | VP1000 (EUR)
 | Doc | CE |