| SKU/Product Code | Name/Shop/Images/Full Description | Image | SRP (EUR)
 | CP (EUR)
 | VP (EUR)
 | VP10 (EUR)
 | VP50 (EUR)
 | VP100 (EUR)
 | VP500 (EUR)
 | VP1000 (EUR)
 | Doc | CE | 
 
  | 1city-lorawan | @City LoRaWAN - Smart City, Mdhibiti wa Matengenezo ya Utabiri IoT, IIoT |  | 95 | 0 | 81 | 77 | 72 | 70 | 68 | 65 |  | - | 
 
  | 3X_acc_R | Tri-axis Digital Accelerometer ± 8g / 16g / 32g RH224 (*) |  | 21 | 0 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |  | - | 
 
  | 3X_magn_R | 3-axis Digital Magnetometer (/ - 1200uT) (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | 6X_gyro_acc_S | Joto la Viwanda 6D Joto: 3D kuongeza kasi (± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16g) na gyroscope ya 3D (± 125 / ± 250 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000 dps) (*) |  | 12 | 0 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | 6X_mag_acc_S | Joto la 6D MEMs: 3D Accelerometer (± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16g) na 3D Gyroscope (± 125 / ± 250 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000dps) (*) |  | 8 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | - | 
 
  | ALS_Prox_10cm_R | Sensor ya karibu ya IR ya Optical (hadi 10cm) na ALS (Sensor Mwanga Sensor) (*) |  | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | ALS_Prox_10cm_S | Sensor ya karibu ya IR ya Optical (hadi 10cm) na ALS (Sensor Mwanga Sensor) (*) |  | 9 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | - | 
 
  | Capacitance_IoT | Uingizaji wa kipimo cha uwezo |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | Color_RGB_IR_R | Sensor ya rangi ya Dijiti (Nyekundu, Kijani, Bluu, infrared) (*) |  | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | - | 
 
  | EH_0v8_3v6_S | Uvunaji wa Nishati ya Mwisho Vin = (0.75..3.6V) (*) |  | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | - | 
 
  | EH_2v5_18v_S | Uvunaji wa Nishati ya Mwisho Vin = (2.5..18V) (*) |  | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | - | 
 
  | Housing_big | Makazi makubwa kwa Ugavi wa Nguvu Kubwa za Bigumum (105x191x240mm) |  | 50 | 0 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |  | - | 
 
  | Housing_medium | Makazi ya kati ya Kiwango cha Kati cha Mbizi (150 * 100 * 60mm) |  | 20 | 0 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |  | - | 
 
  | Housing_small | Makazi ya Plastiki @City LoRaWAN / GSM IP65 (na masikio) - Saizi: 106 (132) * 71 * 41mm |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Lightening_A | Sensor ya umeme - kipimo cha umbali (hadi umbali wa 40km) |  | 25 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | MCP_9700 | Joto la Sensor 0.5C Sahihi ya MCP-9700 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | MIC_B_S | Maikrofoni ya Analog ya Pato la Analog isiyo ya lazima ya ugunduzi wa kelele (chini) (*) |  | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | MIC_T_S | Maikrofoni ya Analog ya Pato la Analog isiyo na dhamana ya kugundua kelele (juu) (*) |  | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | PHOTODIODE | Mtawala wa Universal eCity na GSM / NB1 / LTE-M1 na njia za GPS / GNSS 0>
<1> Moduli ya nje ya MEMs inayohitajika ikiwa ina sensorer za MEM (zilizowekwa alama *) 1>
<2> Joto la Sensor 0.5C Sahihi ya MCP-9700 2>
Sensor ya mwanga ya ALS (fototransistor) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | Particles_1_2_5_10um_H | Sensor ya ubora wa hewa na kipimo cha chembe (1.0, 2.5, 4.0, 10um) |  | 150 | 0 | 122 | 115 | 108 | 105 | 101 | 98 |  | - | 
 
  | Particles_2_10um_H | Sensor ya ubora wa hewa na kipimo cha chembe (2,5, 10um) |  | 60 | 0 | 49 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 |  | - | 
 
  | Prox_4m_S | Vipimo vya sensorer ya umbali wa (18) kipimo (hadi wakati wa Ndege) (hadi 4m) (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Te_9X_mag_acc_gyr_B | Sensor ya joto ya 9-27 MEMS: Jotoridi ya 3D, Gyroscope ya 3D, Sensor ya 3D ya Geomagnetic - BH (*) |  | 14 | 0 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |  | - | 
 
  | Te_9X_mag_acc_gyr_S | Sensor ya joto 9MEMS: 3D Accelerometer, 3D Gyroscope, 3D Magnetometer - S (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Te_Hu_Pr_Air_B | Sensor ya Mazingira Jumuishi- Joto la joto, Shaka, Unyevu, Ubora wa Hewa - BH (*) |  | 25 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | Te_Hu_S | Sensor ya unyevu wa joto la joto - S (*) |  | 7 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | - | 
 
  | Te_Pres_R | Sensor ya Shinikiza ya Mabadiliko ya joto - RH (*) |  | 10 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |  | - | 
 
  | Te_Pres_S | Sensor ya shinikizo ya joto - S (*) |  | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | - | 
 
  | Temp_3X_acc_S | Sensor ya Sauti ya joto ya 3D - S (*) |  | 13 | 0 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |  | - | 
 
  | Vol_Cur_T | 3 Channel Voltage / Sensor ya sasa - T (*) |  | 10 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | - | 
 
  | eCompass_IoT | eCompass_IoT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 
  | Total: | @city-lorawan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 
| SKU/Product Code | Name/Shop/Images/Full Description | Image | SRP (EUR)
 | CP (EUR)
 | VP (EUR)
 | VP10 (EUR)
 | VP50 (EUR)
 | VP100 (EUR)
 | VP500 (EUR)
 | VP1000 (EUR)
 | Doc | CE |