| SKU/Product Code | Name/Shop/Images/Full Description | Image | SRP (EUR)
 | CP (EUR)
 | VP (EUR)
 | VP10 (EUR)
 | VP50 (EUR)
 | VP100 (EUR)
 | VP500 (EUR)
 | VP1000 (EUR)
 | Doc | CE | 
 
  | 1MEMs_module | פונדרויסנדיק מעמס מאָדולע איז פארלאנגט אויב כּולל מעמס סענסאָרס (אנגעצייכנט מיט *) |  | 24 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | 1eCity_GSM_NB1_M1_GPS | eCity וניווערסאַל קאָנטראָללער מיט GSM / NB1 / LTE-M1 און GPS / GNSS ינטערפייסיז |  | 125 | 0 | 102 | 96 | 90 | 87 | 84 | 81 |  | - | 
 
  | 3X_acc_R | טרי-אַקס דיגיטאַל אַקסעלעראָמעטער ± 8 ג / 16 ג / 32 ג רה 224 (*) |  | 21 | 0 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |  | - | 
 
  | 3X_magn_R | 3-אַקס דיגיטאַל מאַגנעטאָמעטער (/ - 1200 וט) (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | 6X_gyro_acc_S | טעמפּעראַטורע 6 ד ינדאַסטריאַל מעמס: 3 ד אַקסעלעראַמאַטער (± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16 ג) און 3 ד גיראָסקאָפּע (± 125 / ± 250 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000 דפּס) (*) |  | 12 | 0 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | 6X_mag_acc_S | טעמפּעראַטורע 6 ד מעמס: 3 ד אַקסעלעראָמעטער (± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16 ג) און 3 ד גיראָסקאָפּע (± 125 / ± 250 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000 דפּס) (*) |  | 8 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | - | 
 
  | ALS_Prox_10cm_R | סענסאָר (אָפּטיש פּראַקסימאַטי סענסאָר) (אַרויף צו 10 סענטימעטער) מיט ALS (אַמביאַנט ליכט סענסאָר) (*) |  | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | ALS_Prox_10cm_S | סענסאָר (אָפּטיש פּראַקסימאַטי סענסאָר) (אַרויף צו 10 סענטימעטער) מיט ALS (אַמביאַנט ליכט סענסאָר) (*) |  | 9 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | - | 
 
  | Capacitance_IoT | אַרייַנשרייַב קאַפּאַסאַטאַנס מעאַסורעמענט קסנומקס> |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | Color_RGB_IR_R | דיגיטאַל קאָליר סענסאָר (רויט, גרין, בלוי, ינפראַרעד) (*) |  | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | - | 
 
  | EH_0v8_3v6_S | ענערגיע-כאַרוואַסטינג צוריק-סוף ווין = (0.75..3.6V) (*) |  | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | - | 
 
  | EH_2v5_18v_S | צוריק-סוף ווין פון ענערגיע ענערגיע (2.5..18 וו) (*) |  | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | - | 
 
  | Housing_big | גרויס האָוסינג פֿאַר מאַכט צושטעלן אַקיומיאַלייטער (105x191x240mm) |  | 50 | 0 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |  | - | 
 
  | Housing_medium | מעדיום האָוסינג פֿאַר אַקקאָמולאַטאָר פון מיטל גרייס (150 * 100 * 60 מם) |  | 20 | 0 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |  | - | 
 
  | Housing_small | פּלאַסטיק האָוסינג @ City LoRaWAN / GSM IP65 (מיט אויערן) - גרייס: 106 (132) * 71 * 41 mm |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Lightening_A | בליץ סענסאָר - מעאַסורעמענט דיסטאַנסע (אַרויף צו 40 קילאמעטער) |  | 25 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | MCP_9700 | טעמפּעראַטור סענסאָר 0.5 ק אַקיעראַסי MCP-9700 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | MIC_B_S | ונידירעקטיאָנאַל אַנאַלאָג מיקראָפאָן פֿאַר ראַש דיטעקשאַן (דנאָ) (*) |  | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | MIC_T_S | ונידירעקטיאָנאַל אַנאַלאָג מיקראָפאָן פֿאַר ראַש דיטעקשאַן (שפּיץ) (*) |  | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | - | 
 
  | PHOTODIODE | ALS ליכט סענסאָר (פאָטאָטראַנסיסטאָר) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | 
 
  | Particles_1_2_5_10um_H | מעאַסורעמענט לופט סענסער און פּאַרטאַקאַל מעאַסורעמענט (1.0, 2.5, 4.0, 10 ום) |  | 150 | 0 | 122 | 115 | 108 | 105 | 101 | 98 |  | - | 
 
  | Particles_2_10um_H | מעאַסורעמענט לופט סענסער און פּאַרטאַקאַל מעזשערמאַנט (2.5, 10 ום) |  | 60 | 0 | 49 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 |  | - | 
 
  | Prox_4m_S | סענסער מעאַסורעמענט (צייט-פון-פלי) (אַרויף צו 4 ם) (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Te_9X_mag_acc_gyr_B | טעמפּעראַטור סענסער 9 ד מעמס: 3 ד אַקסעלעראָמעטער, 3 ד גיראָסקאָפּע, 3 ד געאָמאַגנעטיק סענסאָר - בה (*) |  | 14 | 0 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |  | - | 
 
  | Te_9X_mag_acc_gyr_S | טעמפּעראַטור סענסער 9 ד מעמס: 3 ד אַקסעלעראָמעטער, 3 ד גיראָסקאָפּע, 3 ד מאַגנעטאָמעטער - S (*) |  | 13 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | - | 
 
  | Te_Hu_Pr_Air_B | ינאַגרייטיד סוויווע סענסער - טעמפּעראַטורע, דרוק, הומידיטי, לופט קוואַליטי - BH (*) |  | 25 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |  | - | 
 
  | Te_Hu_S | סענסאָר טעמפּעראַטור טעמפּעראַטור - S (*) |  | 7 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | - | 
 
  | Te_Pres_R | טעמפּעראַטור סענסאָר - רה (*) |  | 10 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |  | - | 
 
  | Te_Pres_S | טעמפּעראַטור סענסאָר - S (*) |  | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | - | 
 
  | Temp_3X_acc_S | טעמפּעראַטורע 3 ד אַקסעלעראָמעטער סענסאָר - ד (*) |  | 13 | 0 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |  | - | 
 
  | Vol_Cur_T | 3 טשאַננעל וואָולטידזש / קראַנט סענסאָר - ה (*) |  | 10 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | - | 
 
  | eCompass_IoT | eCompass_IoT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 
  | Total: | @city-gsm_catm1_nbiot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 
| SKU/Product Code | Name/Shop/Images/Full Description | Image | SRP (EUR)
 | CP (EUR)
 | VP (EUR)
 | VP10 (EUR)
 | VP50 (EUR)
 | VP100 (EUR)
 | VP500 (EUR)
 | VP1000 (EUR)
 | Doc | CE |