|  |  |                  | 
| SKU/Kod Produktu | Kategoria | Nazwa/Obrazy/Sklep/Pełny Opis | Obrazy | SRP (EUR) | CP (EUR) | VP (EUR) | VP10 (EUR) | VP50 (EUR) | VP100 | VP500 (EUR) | VP1000 (EUR) | Katalog | CE | 
| EHOUSEPRO-INPUTS-128-DIY | BMS | Moduł 128 wejść cyfrowych dla eHouse.PRO  DIY |  | 175 | 0 | 163 | 151 | 140 | 128 | 116 | 105 | - | |
| EHOUSEPRO-OUTS-128-DIY | BMS | Moduł 128 wyjść cyfrowych dla eHouse.PRO  DIY |  | 175 | 0 | 163 | 151 | 140 | 128 | 116 | 105 | - | |
| EHOUSEPRO_SW_DIY | BMS | Inteligentny Budynek eHouse.PRO 128 wejść / 128 wyjść cyfrowych - Profesjonalna Rozdzielnia  DIY. "Zrób to sam" |  | 3493 | 0 | 2794 | 2561 | 2329 | 2096 | 1863 | 1630 | - | |
| ehouse-rfid-reader | BMS | Kontrola dostępu eHouse RFID - czytnik kart zbliżeniowych |  | 93 | 0 | 58 | 57 | 56 | 54 | 51 | 49 | ||
| SKU/Kod Produktu | Kategoria | Nazwa/Obrazy/Sklep/Pełny Opis | Obrazy | SRP (EUR) | CP (EUR) | VP (EUR) | VP10 (EUR) | VP50 (EUR) | VP100 | VP500 (EUR) | VP1000 (EUR) | Katalog | CE | 

| @City LoRaWAN & GSM | Documentation | 
| @City LoRaWAN & GSM + GPS/GNSS Devices |     | 
|  |       | 
|  |     | 
|  |     | 
|  |     | 
|  |     | 
|  |     | 
 
| Docs | Catalogue | DIY Blog | |
|  |       |       |     | 
|  |     |     |     | 
|  |       |     | |
|  |     |     |     | 
|  |     |     |     | 
|  |   |     | 
| Name | Docs | 
| eHouse TCP/IP UDP Communication Protocol |    | 
| eHouse Control via BACNet |    | 
| eHouse Control via Modbus TCP/IP |  | 
| eHouse Control via MQTT |    | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
