|  |  |                  | 
| SKU/Product Code | Category | Name/Details | Image | SRP (EUR) | CP (EUR) | VP (EUR) | VP10 (EUR) | VP50 (EUR) | VP100 (EUR) | VP500 (EUR) | VP1000 (EUR) | Doc | CE | 
| CM_DIY | LAN | CommManager DIY - 自己做(不保证) |  | 349 | 0 | 303 | 256 | 228 | 221 | 214 | 207 | - | |
| ERM3_DIY | LAN | EthernetRoomManager DIY - 自己做 |  | 93 | 0 | 81 | 70 | 63 | 58 | 51 | 47 | - | |
| ERM3_ROZ_DIY | LAN | Monted准备使用eHouse ERM房间开关板 |  | 768 | 0 | 466 | 442 | 419 | 396 | 373 | 349 | - | |
| ERM_V5_DIY | LAN | EthernetRoomManager迷你DIY - 自己做(不保证) |  | 0 | 0 | 0 | 93 | 81 | 70 | 58 | 47 | - | |
| ETH-EHOUSE-COMFORT | LAN | eHouse以太网家庭自动化 - 舒适/ VIP(10x以太网室管理员)DIY - (没有保修) |  | 931 | 0 | 699 | 629 | 582 | 536 | 489 | 466 | - | |
| ETH_DEMO | LAN | eHouse4以太网评估, 演示板 |  | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| SW-MIDI-ERM-MP32-DIY | LAN | Monted准备使用eHouse ERM房间开关板 |  | 931 | 0 | 815 | 768 | 699 | 652 | 617 | 582 | - | |
| SW-MINI-ERM-MP18-DIY | LAN | Monted准备使用eHouse ERM房间开关板 |  | 699 | 0 | 582 | 547 | 512 | 466 | 442 | 419 | - | |
| SW-MINI-ERM18-DIY | LAN | Monted准备使用eHouse ERM房间开关板 |  | 699 | 0 | 582 | 547 | 512 | 466 | 442 | 419 | - | |
| automatyka-basenu | LAN | 游泳池自动化 - 智能池控制器(18/32输出) |  | 1048 | 0 | 931 | 885 | 815 | 768 | 699 | 652 | erm+mp18, erm, sw_erm+mp18, sw_erm+mp32, sw_midi, sw_mini, | |
| erm-10x | LAN | eHouse以太网家庭自动化 - 舒适/ VIP(10x以太网室管理员)DIY - (没有保修) |  | 931 | 0 | 699 | 629 | 582 | 536 | 489 | 466 | erm, | |
| inteligentna-dzialka | LAN | Monted准备使用eHouse ERM房间开关板 |  | 349 | 0 | 279 | 233 | 186 | 163 | 140 | 116 | erm+mp18, erm, sw_erm+mp18, sw_erm+mp32, sw_midi, sw_mini, | |
| inteligentny-dom-econo | LAN | Monted准备使用eHouse ERM房间开关板 |  | 931 | 0 | 699 | 652 | 605 | 559 | 512 | 466 |     | erm+mp18, erm, sw_erm+mp18, sw_erm+mp32, sw_midi, sw_mini, | 
| inteligentny-kamper | LAN | Monted准备使用eHouse ERM房间开关板 |  | 745 | 0 | 675 | 652 | 629 | 582 | 512 | 466 | erm+mp18, erm, sw_erm+mp18, sw_erm+mp32, sw_midi, sw_mini, | |
| minirozdzielnia-rm-diy | LAN | Monted准备使用eHouse ERM房间开关板 |  | 699 | 0 | 582 | 512 | 466 | 431 | 396 | 349 |     | erm+mp18, | 
| smart-yacht | LAN | Monted准备使用eHouse ERM房间开关板 |  | 699 | 0 | 582 | 512 | 466 | 419 | 396 | 373 | erm+mp18, erm, | |
| SKU/Product Code | Category | Name/Details | Image | SRP (EUR) | CP (EUR) | VP (EUR) | VP10 (EUR) | VP50 (EUR) | VP100 (EUR) | VP500 (EUR) | VP1000 (EUR) | Doc | CE | 

| @City LoRaWAN & GSM | Documentation | 
| @City LoRaWAN & GSM + GPS/GNSS Devices |     | 
|  |       | 
|  |     | 
|  |     | 
|  |     | 
|  |     | 
|  |     | 
 
| Docs | Catalogue | DIY Blog | |
|  |       |       |     | 
|  |     |     |     | 
|  |       |     | |
|  |     |     |     | 
|  |     |     |     | 
|  |   |     | 
| Name | Docs | 
| eHouse TCP/IP UDP Communication Protocol |    | 
| eHouse Control via BACNet |    | 
| eHouse Control via Modbus TCP/IP |  | 
| eHouse Control via MQTT |    | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
